Características do holofote de LED AP10A
Holofotes LED de exterior para iluminação paisagística e arquitetônica de tamanho médio e alta potência.
LEDs da Cree ou Lumileds. Disponível em diversas temperaturas de cor, nas cores (azul, âmbar, RGB, RGB+W) e ângulos do feixe.
Iluminação embutida esconde qualquer reflexo ou luzes agressivas tornando um projeto agradável e iluminação com efeito suave.
O nível de luminosidade é de 256 e os níveis de contraste de até 3 x 655536.
Pó revestido de alumínio fundido com uma eficiente dissipação de calor e um difusor de vidro temperado ou uma capa anti-ofuscante.
Fácil instalação com base de inclinação ajustável e suporte giratório. O holofote de LED série AP10UM e o iluminação de holofote série AP10B ambos são classificada como IP66.
DMX com função para controle de endereçamento automático.
Disponíveis em entradas DC 24V/DC 36V/ AC110~220V.
Especificações técnicas
Modelo | AP10A | AP10B | |||
Tipo de LED | CREE XP-E2/LUMILEDS REBEL | CREE XM-L(4 IN 1) | |||
Quantidade de LED | 36(1W /3W) | 18(1W /3W) | 36(1W /9R9G9B9W) | 12(3W) | 7(5W) |
Potência | 43.2W/86.4W | 21.6W/43.2W | 86.4W | 28.8W | 35W |
Fluxo luminoso | 3816 lm/6696 lm | 1908 lm/3348lm | 4104 lm | 2232 lm | 1736 lm |
Eficácia luminosa | 88 lm/W/78 lm/W | 88 lm/W/78 lm/W | 48 lm/W | 78 lm/W | 50 lm/W |
Nível de contraste | 16 bits*3 | 16 bits*4 | 16 bits*3 | 16 bits*4 | |
Nível de brilho | 256 | ||||
Tensão de entrada | DC 24V/DC 36V(Acionador de potência externa )/AC110v~220V((Acionador de potência integrada) | ||||
Temperatura de operação | -40℃~50℃ | ||||
Umidade de funcionamento | 10%~95%RH | ||||
Material (invólucro) | Alumínio fundido revestido a pó (corpo de alumínio fundido de alta precisão) + Difusor de vidro temperado transparente | ||||
Interconexão de cabos | Cabo de sinal: Cabo de PVC com conector a prova de água ≥500mm, Cabo de potência: Neoprene≥500mm | ||||
Dimensão (sem suporte de montagem) | 215*215*212 mm | 215*215*175 mm | |||
Peso | 9.33kg | 6.3kg | |||
Quantidade de pixel | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Engrenagem de controle | DMX | ||||
Proteção de entrada | IP 66 | ||||
Vida útil | ≧50000 horas | ||||
Aplicação | Outdoor | ||||
acessórios opcionais |
Cor | Especificação padrão | ||||
5000K | 3816 lm Ra 80/6696 lm Ra 80 | 1908 lm Ra 80/3348 lm Ra 80 | ﹣ | 2232 lm Ra 80 | ﹣ |
4000K | 3708 lm Ra 80/6480 lm Ra 80 | 1854 lm Ra 80/3240lm Ra 80 | ﹣ | 2160 lm Ra 80 | ﹣ |
3000K | 3420 lm Ra 80/5976 lm Ra 80 | 1710 lm Ra 80/2988 lm Ra 80 | ﹣ | 1992 lm Ra 80 | ﹣ |
2700K | 3060 lm Ra 80/5616 lm Ra 80 | 1530 lm Ra 80/2808 lm Ra 80 | ﹣ | 1872 lm Ra 80 | ﹣ |
2400K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
2200K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
1700K | 2880 lm /5400 lm | 1440 lm /2700 lm | ﹣ | 1800 lm | ﹣ |
Azul | 1188 lm/1800 lm | 594 lm /900 lm | ﹣ | 600 lm | ﹣ |
Âmbar | 2052 lm/2880 lm | 1026 lm /1440 lm | ﹣ | 960 lm | ﹣ |
RGB | 2280lm /3240 lm | 1140 lm/1620 lm | ﹣ | 1080 lm | ﹣ |
RGB+W | ﹣ | ﹣ | 2430 lm + 1674 lm | ﹣ | 1736 lm |
Tipo de LED | ângulo do feixe (graus) | ||||
CREE XP﹣E2 | 9°/15°/23°30°/15°*38°/12°*30° | 3°/5° | ﹣ | ||
LUMILEDS REBEL | 9°/17°/23°/33°/12°*31°/9°*37° | ﹣ | ﹣ | ||
CREE XML﹣L(4 IN 1) | ﹣ | ﹣ | 10°/15°/20°/25°/30°/60°/10°*40°/10°*70° |
Fotometria
Downloads