Características
As luzes linear de LED para exterior possuem perfil ultra fino e alto brilho que se integram perfeitamente aos prédios e as características arquitetônicas.
Ultra-fino com uma largura de 8mm ou 11mm de estrutura e um lance de LED de 33mm ou 20mm, o linear de LED pode ser usado como uma tela de mídia para exterior grande com ≥ 55% de transparência de luz natural (economia de energia) ou por trás de uma cortina de vidro ou em uma fachada de um edifício.
LEDs da Cree, Osram ou Lumileds. Ângulo de visão de 1200.
Imagem estável e sem oscilações com taxa de atualização de >60Hz.
Transmissão de corrente constante, RGB com níveis de brilho de 65536 para uma consistente e suave mudança de cor.
Alumínio extrudados de alta precisão e o difusor pode ser escolhido na cor clara, fosco ou opala.
Resistente ao vento. Impermeável e com IP65.
Personalizamos as cores e o comprimento da luminária. Existem outras opções de montagem disponíveis.
DMX com função de endereçamento automático.
Entrada 24V DC.
Especificações técnicas de luz linear de LED (barra de luz LED)
Modelo | HV3B | HV4 | ||||
Tipo de LED | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD | |||||
Quantidade de LED | 30 | 15 | 6 | 48 | 24 | 12 |
Potência nominal | 7.2W | 3.6W | 1.44W | 11.52W | 5.76W | 2.88w |
Fluxo de luminosidade | 210 lm | 105 lm | 42 lm | 864 lm | 432 lm | 216 lm |
Eficácia de luminosidade | 29 lm/W | 29 lm/W | 29 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
Nível de contraste | 16 bits*3 | |||||
Nível de brilho | 256 | |||||
Ângulo de visão | ≥1200 | |||||
Tensão de entrada | DC 24V | |||||
Temperatura de funcionamento | -400C~500C | |||||
Umidade de funcionamento | 10% ~ 95% RH | |||||
Material (próprio) | Corpo de alumínio anodizado perfil de alta resistência + difusor transparente ou fosco | |||||
Interconexão de cabo | Cabo de sinal: PVC com conectores impermeáveis, comprimento: 500mm; Cabo de alimentação: PVC, comprimento: 500mm | |||||
Dimensão | 1000*8*31 mm | 500*8*31 mm | 200*8*31 mm | 1000*11*28 mm | 505*11*28 mm | 255*11*28 mm |
Peso (*PSU integrado) | 0.42kg | 0.21kg | 0.08kg | 0.4kg | 0.2kg | 0.1kg |
Quantidade de pixel | 10 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4 |
Dispositivo de controle | DMX | |||||
Proteção de entrada | IP 65 | |||||
Vida útil | ≥50000 horas | |||||
Aplicação | Exterior | |||||
Acessórios opcionais |
Cor | Especificações padrão | |||||
5000K | - | - | - | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
4000K | - | - | - | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
3000K | - | - | - | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
2700K | - | - | - | 864 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 |
2400K | - | - | - | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
2200K | - | - | - | 624 lm Ra 80 | 312 lm Ra 80 | 156 lm Ra 80 |
1700K | - | - | - | - | - | - |
Azul | 135 lm | 67,5 lm | 27 lm | 216 lm | 108 lm | 54 lm |
Âmbar | 270 lm | 135 lm | 54 lm | 432 lm | 216 lm | 108 lm |
RGB | 210 lm | 105 lm | 42 lm | 336 lm | 168 lm | 84 lm |
RGBW | - | - | - | - | - | - |
Fotometria
Downloads