Características
Luz linear de LED brilhante para aplicações de efeitos de banho de luz e visor de LED.
O ângulo do feixe da luminária linear pode ser escolhido à partir de 25° * 35° e 45°.
O difusor projetado com antirreflexos fornece ângulo de visão >180°.
Cores brilhantes e consistentes. Com luzes de linha contínua sem pontos pretos quando conectados em forma de cascata.
Disponível em diversas cores como, brancos, monocromático, RGB e RGBW.
DMX com função de endereçamento automático.
As barras de luz LED para exterior são seladas e resistentes as condições meteorológicas. Com proteção IP65.
Especificações técnicas de luz linear de LED (barra de luz LED)
Tipo de LED | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | ||||
Quantidade de LED | 48 | 24 | 12 | 48 (RGB) | 48 (24RGB+24W) |
Potência nominal | 14,4W | 7,2W | 3,6W | 11,52W | 12,96W |
Nível de luminosidade | 1104 lm | 552 lm | 276 lm | 864 lm | 720 lm |
Eficácia de luminosidade | 77 lm/W | 77 lm/W | 77 lm/W | 75 lm/W | 56 lm/W |
Nível de contraste | 16bit(65536) | 16bit(65536) | 16bit(65536) | 16bit*3 (65536*65536*65536) | 16bit*4 (65536*65536*65536*65536) |
Nível de brilho | 256 | ||||
Ângulo de visão | 40o / 25o *35o / 25o | ||||
Tensão de entrada | DC24V | ||||
Temperatura de operação | -20 ℃ ~50 ℃ | ||||
Umidade de operação | 10%~95%RH | ||||
Material (próprio) | Alumínio com revestimento eletrostática a pó, suporte ajustável em aço inoxidável | ||||
Interconexão de cabo | Cabo de sinal: Cabo PVC com conectores à prova d'água ≥ 500mm; cabo de alimentação: Neoprene ≥ 500mm | ||||
Dimensão (sem o suporte de montagem) | 1000*23*22mm | 501*23*22mm | 252*23*22mm | 1000*23.5*20.1mm | 1000*23.5*20.1mm |
Peso | 0,63kg | 0,32kg | 0,16kg | 0,63kg | 0,63kg |
Quantidade de pixel | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 |
Dispositivo de controle | DMX | ||||
Proteção de entrada | IP 65 | ||||
Vida útil | ≥50000 horas | ||||
Aplicação | Exterior |
Cor | Especificações Padrão | ||||
5000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
4000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
3000K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
2700K | 1104 lm Ra 80 | 552 lm Ra 80 | 276 lm Ra 80 | 864 lm Ra 80 | - |
2400K | - | - | - | 624 lm Ra 80 | - |
2200K | - | - | - | 624 lm Ra 80 | - |
1700K | - | - | - | - | - |
Azul | - | - | - | 216 lm | - |
Âmbar | - | - | - | 432 lm | - |
RGB | - | - | - | 336 lm | - |
RGB + branco | - | - | - | - | 168+552 lm |
Fotometria
Downloads