Características
Tiras flexíveis de médio porte, perfil baixo e brilhante RGB, RGBWW ou luzes de nó de pixel LED branca adequado para aplicação em fachadas ou nos cantos dos prédios para uma iluminação decorativa ou montado em diferentes formações de nós para criar uma tela de gráfico com cores cheias.
Capa de precisão moldados por injeção com difusores transparente, fosco ou em forma plana resistente à UV; resistente às condições meteorológicas para uma máxima durabilidade e classificada com IP67.
Diversas variedades de difusores transparentes, fosco ou em forma de domo resistente à UV para uma visualização flexível e aplicação da matriz de ponto LED.
Fio padrão de 10 nós no campo de 150mm e 300mm cabos de ligação. Disponível em inúmeras configurações de LED e pontos de pixel personalizáveis e cabos de ligação.
Suportes de nó simples podem ser posicionadas individualmente para suportar estruturas complexas. Existem vários métodos de montagem disponível para luminárias de LED para visualização direta.
DMX com controle auto definição de endereço e características RDM.
Especificações técnicas de matriz de ponto LED
Tipo de LED | CREE/OSRAM XP-E2/LUMILEDS REBEL | |||
Quantidade de LED | 6 | 9 | 12 | 18{6(RGB)+6(6000K)+6(3000K)} |
Potência | 2.5W | 3W | 3.5W | 4.8W |
Fluxo luminoso | 108 lm | 162 lm | 216lm | 120 lm |
Eficácia luminosa | 43 lm/W | 54 lm/W | 62lm/W | 25 lm/W |
Nível de contraste | 16bits*3(65536*65536*65536) | 16bits*5(65536*65536*65536*65536*65536) | ||
Nível de brilho | 256 | |||
Ângulo de visão | ≧110° | |||
Tensão de entrada | DC24V | |||
Temperatura de operação | -40℃~50℃ | |||
Umidade de funcionamento | 10%~95%RH | |||
Material (invólucro) | Liga de alumínio moldada por injeção de precisão + Tampa PMMA com alta transmissão de luz | |||
Interconexão de cabos | Cabo de PVC com conector a prova de água ≥150mm(distância entre linhas) | |||
Dimensão (sem suporte de montagem) | 66.5*65.7*16mm(tampa plana)/66.5*65.7*37.5mm(tampa domo) | |||
Peso | 0.15kg | |||
Quantidade de pixel | 1 | 1 | 1 | 2 |
Engrenagem de controle | DMX | |||
Proteção de entrada | IP 67 | |||
Vida útil | ≧50000 hours | |||
Aplicação | Outdoor |
Cor | Especificação padrão | |||
5000K | 108 lm Ra 80 |
162 lm Ra 80 |
216 lm Ra 80 |
﹣ |
4000K | 108 lm Ra 80 |
162 lm Ra 80 |
216 lm Ra 80 |
﹣ |
3000K | 108 lm Ra 80 |
162 lm Ra 80 |
216 lm Ra 80 |
﹣ |
2700K | 108 lm Ra 80 |
162 lm Ra 80 |
216 lm Ra 80 |
﹣ |
2400K | 78 lm Ra 80 |
117 lm Ra 80 |
156 lm Ra 80 |
﹣ |
2200K | 78 lm Ra 80 |
117 lm Ra 80 |
156 lm Ra 80 |
﹣ |
1700K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Azul | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Âmbar | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
RGB | 42 lm |
63 lm |
84 lm |
|
RGB+W | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 42+48+30 lm |
Fotometria
Downloads