Características
As luminárias de LED para exterior possuem um perfil pequeno, rendo e brilhante, perfeito para aplicações em fachadas, nos cantos dos prédios ou pontes para uma iluminação com decoração distintiva ou para formações de nós para criar uma tela de gráfico com cores cheias.
Escolha as LEDs 3535 SMD da Cree, Osram ou Lumileds com configurações de nó de 4 LED, 6 LED, 9 LED, 12 LED, 18 LED ou 24 LED.
Corpo em alumínio fundido com difusor prismático transparente. Resistente às condições metereologicas e vedadas com classificação IP66. A luminária de LED tem uma proteção interna contra descargas de eletricidade estática.
Entrada de voltagem DC24V. DMX com dispositivo de controle de corrente constante com alto contraste para um excelente e consistente efeito de cores.
Revestimentos personalizados, para que a matriz de ponto e as luzes de pixel LED integram-se com perfeição no design da arquitetura.
Especificações técnicas de matriz de ponto LED
Modelo | SP1B | SP3B | SP5B | |||
Tipo de LED | CREE XP-32/LUMILEDS REBEL | |||||
Quantidade de LED | 6 | 4 | 12 | 9 | 24 | 18 |
Potência nominal | 1.44W | 0.96W | 2.88W | 2.16W | 5.76W | 4.32W |
Nível de luminosidade | 108 lm | 72 lm | 216 lm | 162 lm | 432 lm | 324 lm |
Eficácia de luminosidade | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W | 75 lm/W |
Nível de contraste | 16 bits*3 | |||||
Nível de brilho | 256 | |||||
Ângulo de visão | ≥80 0 | |||||
Tensão de entrada | DC24V | |||||
Temperatura de funcionamento | -40 0 C ~50 0 C | |||||
Umidade de funcionamento | 10% ~ 95% RH | |||||
Material (próprio) | Alumínio fundido de precisão com difusor prismático PMMA transparente | |||||
Interconexão de cabo | Cabos PVC com conectores à prova d’água, comprimento: 500mm | |||||
Dimensão | Ø51*43.5 mm | Ø70*50.77 mm | Ø100*69 mm | |||
Peso (*PSU integrado) | 0.14kg | 0.32kg | 0.46kg | |||
Quantidade de pixel | 1 | |||||
Dispositivo de controle | DMX | |||||
Proteção de entrada | IP 66 | |||||
Vida útil | ≥50000 horas | |||||
Aplicação | Exterior | |||||
Acessórios opcionais |
Cor | Especificação padrão | |||||
5000K | 108 lm Ra 80 | 72 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 324 lm Ra 80 |
4000K | 108 lm Ra 80 | 72 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 324 lm Ra 80 |
3000K | 108 lm Ra 80 | 72 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 324 lm Ra 80 |
2700K | 108 lm Ra 80 | 72 lm Ra 80 | 216 lm Ra 80 | 162 lm Ra 80 | 432 lm Ra 80 | 324 lm Ra 80 |
2400K | 78 lm Ra 80 | 52 lm Ra 80 | - | - | ||
2200K | 78 lm Ra 80 | 52 lm Ra 80 | - | - | ||
1700K | - | - | - | |||
Azul | 27 lm | 18 lm | 54 lm | 40.5 lm | 108 lm | 81 lm |
Âmbar | 54 lm | 36 lm | 108 lm | 81 lm | 216 lm | 162 lm |
RGB | 42 lm | 28 lm | 84 lm | 63 lm | 168 lm | 126 lm |
RGBW | - | - | - |
Fotometria
Downloads