Características
Esta série de tira de luz LED é atrativa, possui cor consistente, brilho, luminosidade e uma iluminação flexível para aplicações de iluminação decorativa outdoor em hotéis, casinos, residências e espaços de entretenimento.
Cree, Osram ou LED Lumileds 3014 SMD na cor branca, cores ajustáveis e mono.
Elevada consistência de cores e CRI para efeitos de cores reais. Ângulo de feixe ≥120O. Regulável.
Seção e conexão em série podem cortar cada 6 LEDs. Fornecido em rolo com comprimento máximo de 5 m.
Construído com PCB flexível de alto grau, componentes confiáveis e processo de anexação SMT robusta.
Totalmente vedada em bainha acrílica macia anti-UV e amarelada de alta transparência para garantir proteção de entrada, durabilidade e longa vida útil.
Raio máximo de dobra de R50mm com design anti-torção para proteger contra danos físicos.
Escolha de suporte de montagem para várias necessidades de montagens.
Unidade de embalagem: 5 metros, determina o comprimento de corte de acordo com as necessidades de aplicação.
Entrada DC24V. Classificação IP65.
Especificação técnica
Modelo | SF3 | |
Tipo de LED | 2835 | 5050 |
Quantidade de LED | 60/m | 60/m |
Classificação energética | 5W/m | 10W/m |
Fluxo luminoso | 382 lm/m | 671 lm/m |
Eficiência luminosa | 76.4 lm/W | 67 lm/W |
Comprimento máximo de conexão | 5m | |
Comprimento mínimo de corte | Pode ser cortado a cada 6 luzes | |
Ângulo de visualização | ≧110° | |
Tensão de entrada | DC24V | |
Temperatura de operação | -40℃~50℃ | |
Umidade de operação | 10%~95%RH | |
Material (invólucro) | Silicone | |
Interconexão de cabos | Cabo de neoprene ≧500mm | |
Dimensão (sem suporte de montagem) | 5000*12.5*6.5mm | 5000*14.3*5.02mm |
Peso | 190g | 230kg |
Quantidade de píxel | ﹣ | |
Engrenagem de controle | ﹣ | |
Proteção de entrada | IP 65 | |
Vida útil | ≧50000 horas | |
Aplicação | Indoor |
Cor | Especificação padrão | |
5000K | 1910 lm Ra90 | 3353 lm Ra 90 |
4000K | 1821 lm Ra 90 | 3071 lm Ra 90 |
3000K | 1702 lm Ra 90 | 3273 lm Ra 90 |
2700K | 1667 lm Ra 90 | 3131 lm Ra 90 |
2400K | ﹣ | ﹣ |
2200K | ﹣ | ﹣ |
1700K | ﹣ | ﹣ |
Azul | ﹣ | ﹣ |
Ambar | ﹣ | ﹣ |
RGB | ﹣ | ﹣ |
RGB+W | ﹣ | ﹣ |
Fotometria
Downloads