Características de luminária LED suspensa IS5
Luminária LED fina, minimalista e de design linear para aplicações de decoração e iluminação.
Opções de Cree, osram ou LED Lumileds em gama de branco, branco ajustável e RGB. CRI 80~90 elevado.
Corpo em alumínio com peso leve e difusor translúcido
O comprimento e a cor do invólucro podem ser personalizados.
Sistema de controle J-Link. Controle Regulável e full color.
Aplicação: uso interno
Especificação técnica
Modelo | IS5 | ||||
Tipo de LED | LUMILEDS SMD 2835 | ||||
Quantidade de LED | 420(2700K 210pcs+5000k 210pcs) | 336(2700K 168pcs+5000k168pcs) | 252(2700K126pcs+5000k 126pcs) | 168(2700K 84pcs+5000k 84pcs) | 84(2700K42pcs+5000k 42pcs) |
Classificação energética | 36W | 28.8W | 21.6W | 14.4W | 7.2W |
Fluxo luminoso | 3675 lm | 2940 lm | 2205 lm lm | 1470 lm | 735 lm |
Eficácia luminosa | 102 lm/W | 102 lm/W | 102 lm/W | 102 lm/W | 102 lm/W |
Tensão de entrada | DC24V | ||||
Temperatura de operação | -10℃~40℃ | ||||
Umidade de operação | 10%~95%RH | ||||
Material (invólucro) | Liga de alumínio + cobertura opaca polida PMMA + Fio de aço escalável | ||||
Interconexão de cabos | Cabo de neoprene ≧500mm | ||||
Dimensão (sem suporte de montagem) | φ1000*(607~1607)mm | φ800*(607~1607)mm | φ600*(607~1607)mm | φ400*(607~1607)mm | φ200*(6047~1605)mm |
Peso(Com caixa de potência ) | 4.0kg | 3.2kg | 2.4kg | 1.8kg | 1.0kg |
Cor | 2700K-5000K | ||||
Engrenagem de controle | J-Link | ||||
Proteção de entrada | IP 20 | ||||
Vida útil | ≧50000 horas | ||||
Aplicação | Indoor |
Cor | Especificações padrão | ||||
5000K | 3780 lm Ra 80 | 3024 lm Ra 80 | 2268 lm Ra 80 | 1512 lm Ra 80 | 756 lm Ra 80 |
4000K | 3780 lm Ra 80 | 3024 lm Ra 80 | 2268 lm Ra 80 | 1512 lm Ra 80 | 756 lm Ra 80 |
3000K | 3570 lm Ra 90 | 2856 lm Ra 90 | 2142 lm Ra 90 | 1428 lm Ra 90 | 714 lm Ra 90 |
2700K | 3570 lm Ra 90 | 2856 lm Ra 90 | 2142 lm Ra 90 | 1428 lm Ra 90 | 714 lm Ra 90 |
2400K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
2200K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
1700K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Azul | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Âmbar | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
RGB | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
RGB+W | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
Tipo de LED | LUMILEDS SMD 2835 |
Ângulo do feixe(50%) | 210° |
Ângulo de campo(10%) | ﹣ |
Ângulo de corte(50%) | ﹣ |
Fotometria
Downloads